Пълни окончателни резултати от изборите за Народно събрание, проведени на 2 октомври 2022 г. – официални данни на ЦИК
- 03.10.2022
- Posted by: admin
- Category: News
No Comments
Коалицията ГЕРБ – СДС получава най-голям брой гласове от гласуването за избора на народни представители, проведено на 2 октомври 2022 г. Официалните резултати на ЦИК при изцяло обработени протоколи в страната и зад граница показват, че ГЕРБ получава 25,3% от гласовете. На второ място е партия Продължаваме Промяната – с 20,2%. Трета политическа сила е партия Движение за права и свободи, като тя получава 13,8% от гласовете. Следва партия Възраждане, като тя получава 10,2%. БСП остава на пето място с 9,3%. Следва коалиция Демократична България – с 7,4% и партия Български възход – 4,6%.
Официални данни на ЦИК от избор на народни представители за страната, при 100% обработени протоколи
| № | Партия, коалиция или инициативен комитет | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 24 | ГЕРБ – СДС | 634 649 | 25.33% |
| 9 | Продължаваме Промяната | 506 071 | 20.20% |
| 1 | Движение за права и свободи – ДПС | 344 625 | 13.76% |
| 14 | Възраждане | 254 925 | 10.17% |
| 28 | БСП ЗА България | 232 947 | 9.30% |
| 25 | Демократична България – обединение | 186 511 | 7.44% |
| 15 | Български възход | 115 867 | 4.62% |
|
|
|||
| 19 | Има такъв народ | 96 065 | 3.83% |
| – | Не подкрепям никого | 87 634 | – |
| 17 | Изправи се България | 25 207 | 1.01% |
| 5 | ВМРО – Българско национално движение | 20 177 | 0.81% |
| 18 | Движение на непартийните кандидати | 10 331 | 0.41% |
| 6 | Коалиция Справедлива България | 9 125 | 0.36% |
| 27 | Атака | 7 605 | 0.30% |
| 29 | Русофили за възраждане на Отечеството | 6 533 | 0.26% |
| 20 | Глас народен | 6 197 | 0.25% |
| 2 | БСДД – Български съюз за Директна демокрация | 5 874 | 0.23% |
| 26 | Българска социалдемокрация – Евролевица | 5 347 | 0.21% |
| 13 | Коалиция за ТЕБ България | 5 131 | 0.20% |
| 11 | КОД (Консервативно обединение на десницата) | 5 028 | 0.20% |
| 10 | МИР | 4 536 | 0.18% |
| 7 | Пряка демокрация | 4 061 | 0.16% |
| 4 | Национално движение Единство | 4 039 | 0.16% |
| 8 | НФСБ | 3 558 | 0.14% |
| 12 | БТР – България на труда и разума | 2 636 | 0.11% |
| 23 | Народна партия Истината и само истината | 2 524 | 0.10% |
| 16 | Български национален съюз – НД | 1 850 | 0.07% |
| 22 | Правото | 1 758 | 0.07% |
| 3 | БНО | 1 671 | 0.07% |
| 3 / 30 | ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат | 312 | |
| 25 / 30 | Луна Йорданова Йорданова | 252 | |
Данните от гласуването – на сайта на ЦИК – по избирателни райони
Прогноза за вероятно разпределение на мандатите в Народното събрание
- ГЕРБ – СДС – 67 народни представители
- Продължаваме Промяната – 53 народни представители
- ДПС – 36 народни представители
- Възраждане – 27 народни представители
- БСП за България – 25 народни представители
- Демократична България – 20 народни представители
- Български възход – 12 народни представители