Шест партии и коалиции влизат в 46-ото Народно събрание
Шест партии и коалиции влизат в 46-ото Народно събрание след проведените на 11 юли избори. Резултатите от паралелно преброяване на гласовете, направено от социологически агенции определят като водач партия Има такъв народ. На второ място остава Коалиция ГЕРБ – СДС.
Резултатът от изборите води до сходно разпределение на мандатите в парламента и остават въпросителните около съставянето на стабилно правителство.
В Старозагорски многомандатен избирателен район, който излъчва 11 места в Народното събрание, най-много гласеве получава партия Има такъв народ – 27,03%. Коалицията между ГЕРБ и СДС остава с втори резултат от 22,77%.
Официални финални данни на ЦИК за страната при обработени 100% от секционните протоколи

Официални данни на ЦИК за област Стара Загора от избор на народни представители при обработени 100% от секционните протоколи (данни към 07:30 на 12.07.2021)
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 31 848 | 27.03% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 26 837 | 22.77% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 18 277 | 15.51% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 10 523 | 8.93% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 8 924 | 7.57% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6 870 | 5.83% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 4 823 | 4.09% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4 254 | 3.61% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 1 912 | 1.62% |
| 6 | ПП АТАКА | 631 | 0.54% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 628 | 0.53% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 597 | 0.51% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 277 | 0.24% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 220 | 0.19% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 195 | 0.17% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 203 | 0.17% |
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 154 | 0.13% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 153 | 0.13% |
| 9 | ПП МИР | 118 | 0.10% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 117 | 0.10% |
| 13 | БРИГАДА | 98 | 0.08% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 95 | 0.08% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 83 | 0.07% |
| – | Не подкрепям никого | 1 378 | |
Пълните и официални данни за страната можете да намарите на сайта на ЦИК
Пълните и официални данни за Стара Загора можете да намарите на сайта на ЦИК
Сумарни данни при обработени 100% секционни избирателни протоколи за избиране на народни представители – изборен район 27 – СТАРА ЗАГОРА
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 213 021 |
| Б. Брой на СИК в изборния район | 490 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 490 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 286 079 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 3 111 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 119 553 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Бюлетини извън избирателните кутии
| 4.а) брой на неизползваните бюлетини | 202 467 |
| 4.б) общ брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 474 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
| 5. Общ брой на намерените в избирателните кутии бюлетини и потвърдените гласове от машинното гласуване | 119 538 |
| 5.1 Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини | 10 080 |
| 5.2 Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване | 109 458 |
| 6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 324 |
| 7. Общ брой на действителните гласове | 119 215 |
| 7.1 Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 117 837 |
| 7.2 Брой на действителните гласове с отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям никого“ | 1 378 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 154 |
| 2 | ПП СВОБОДА | 195 |
| 3 | Български национален съюз – НД | 203 |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 18277 |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 26837 |
| 6 | ПП АТАКА | 631 |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 8924 |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 6870 |
| 9 | ПП МИР | 118 |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 220 |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 4254 |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 83 |
| 13 | БРИГАДА | 98 |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 95 |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 1912 |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 4823 |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 597 |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 117 |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 277 |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 153 |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 628 |
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 31848 |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 10523 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 39 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 91 | ||||||||||||||||
| 2 | ПП СВОБОДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 146 | ||||||||||||||||
| 3 | Български национален съюз – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 6 | 7 | 19 | 19 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 132 | ||||||||||||||||
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 1811 | 1993 | 760 | 443 | 864 | 137 | 210 | 163 | 125 | 161 | 183 | 68 | 40 | 93 | 19 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 97 | 43 | 21 | 42 | 50 | 42 | 98 | 10814 | |||||||||
| 5 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 2484 | 808 | 1237 | 263 | 1247 | 184 | 155 | 431 | 278 | 502 | 260 | 207 | 228 | 304 | 191 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 96 | 252 | 383 | 122 | 717 | 124 | 126 | 16238 | |||||||||
| 6 | ПП АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 86 | 12 | 11 | 6 | 12 | 6 | 9 | 12 | 8 | ||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 469 | ||||||||||||||||
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 262 | 170 | 239 | 750 | 72 | 46 | 162 | 46 | 94 | 163 | 54 | 54 | 36 | 31 | 62 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 15 | 34 | 28 | 17 | 32 | 10 | 90 | 6457 | |||||||||
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 864 | 424 | 133 | 156 | 116 | 142 | 86 | 138 | 47 | 36 | 234 | 65 | 167 | 53 | 29 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 72 | 51 | 56 | 54 | 31 | 24 | 68 | 3824 | |||||||||
| 9 | ПП МИР | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 22 | 3 | 28 | 10 | |||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 157 | ||||||||||||||||
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 840 | 149 | 56 | 41 | 86 | 37 | 71 | 53 | 30 | 55 | 163 | ||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 2673 | ||||||||||||||||
| 12 | ПП ПОДЕМ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 8 | ||||||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| 13 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 11 | 8 | |||||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 79 | ||||||||||||||||
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 15 | ||||||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 183 | 57 | 78 | 78 | 49 | 16 | 15 | 86 | 18 | 20 | 45 | 16 | 13 | 11 | |||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 12 | 15 | 12 | 4 | 7 | 8 | 17 | 1152 | |||||||||
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 245 | 136 | 703 | 75 | 425 | 38 | 30 | 269 | 211 | 12 | 153 | 32 | 70 | 31 | 15 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 54 | 18 | 171 | 54 | 28 | 28 | 100 | 1925 | |||||||||
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 79 | 20 | 32 | 21 | 8 | 14 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 395 | ||||||||||||||||
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 6 | 5 | 11 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 83 | ||||||||||||||||
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 45 | 10 | 15 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 168 | ||||||||||||||||
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 21 | 12 | |||||||||||||||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 227 | 21 | 23 | 4 | 7 | 0 | 16 | 11 | 19 | 31 | 36 | 16 | 9 | 19 | 4 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 19 | 166 | |||||||||||||||
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 4347 | 719 | 423 | 421 | 326 | 192 | 291 | 310 | 163 | 133 | 648 | 207 | 200 | 181 | 115 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 87 | 174 | 58 | 172 | 235 | 143 | 22303 | ||||||||||
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| 1196 | 515 | 684 | 210 | 328 | 128 | 84 | 90 | 156 | 90 | 163 | 47 | 234 | 33 | 38 | ||
| 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | без | |||||||||
| 14 | 76 | 24 | 58 | 59 | 67 | 91 | 6138 | |||||||||
