- 13.05.2013
- Posted by: admin
- Category: News
No Comments

Партия ГЕРБ получава 30,7% от валидните гласове на проведения вот в България за избор на народни представители. Резултатът е междинен за България – при обработени 96,1% от избирателните протоколи. БСП остава втора политическа сила с 27%. Движение права и свободи (ДПС) получава 10,6% от гласовете. В Народното събрание влизат и представители на партия Атака – със 7,4%.
По предварително прогноза в Народното събрание ГЕРБ ще има 97 депутати, БСП – 87, ДПС – 33, а партия Атака ще разполага с 23 мандата. Така сборът от депутатските места на БСП и ДПС е 120, което е точно 50% представителност в парламента, състоящ се от 240 депутати.
№ | Партия, коалиция | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП “Нова Алтернатива” | 0.527% |
2. | ПП “Демократическа Партия” | 0.086% |
4. | ПП “Национален Фронт за Спасение на България” | 3.729% |
5. | КП “Коалиция за България” | 27.015% |
6. | КП “Център – Свобода и Достойнство” | 1.531% |
8. | ПП “Национал-Демократична Партия” | 0.098% |
9. | КП “Гражданска Листа – Модерна България” | 0.410% |
10. | КП “Съюз на Демократичните Сили” | 1.397% |
11. | ПП “Либерален Алианс” | 0.251% |
12. | ПП “Християн-Социален Съюз” | 0.051% |
14. | ПП “Атака” | 7.380% |
15. | ПП “ГЕРБ” | 30.708% |
17. | ПП “Ред, Законност и Справедливост” | 1.694% |
18. | ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” | 1.909% |
19. | ПП “Демократична Гражданска Инициатива” | 0.441% |
20. | ПП “Християндемократическа Партия на България” | 0.106% |
22. | ПП “Средна Европейска Класа” | 0.102% |
23. | ПП “Национално Патриотично Обединение” | 0.096% |
25. | ПП ЛИДЕР | 1.693% |
26. | ПП “Зелените” | 0.744% |
27. | КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” | 2.935% |
28. | ПП “Социалдемократическа Партия” | 0.037% |
29. | ПП “Другата България” | 0.072% |
30. | ПП “Българската Левица” | 0.169% |
32. | ПП “Кауза България” | 0.070% |
33. | ПП “Движение България на Гражданите” | 3.266% |
34. | ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” | 0.099% |
35. | КП “Българска Пролет” | 0.113% |
36. | КП “Горда България” | 0.460% |
37. | ПП “Глас Народен” | 1.354% |
38. | ПП “Български Земеделски Народен Съюз” | 0.230% |
40. | ПП “Движение за Права и Свободи” | 10.587% |
41. | ПП “Национално Движение Единство” | 0.056% |
42. | ПП “Партия на Българските Жени” | 0.185% |
44. | ПП “Единна Народна Партия” | 0.175% |
45. | ПП “Съюз на Комунистите в България” | 0.174% |
Резултати за район Стара Загора към 10,50 часа при обработени 98.5% от протоколите на секционните комисии
№ | Партия, коалиция | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП “Нова Алтернатива” | 0.885% |
2. | ПП “Демократическа Партия” | 0.093% |
4. | ПП “Национален Фронт за Спасение на България” | 4.482% |
5. | КП “Коалиция за България” | 31.197% |
6. | КП “Център – Свобода и Достойнство” | 0.673% |
8. | ПП “Национал-Демократична Партия” | 0.090% |
9. | КП “Гражданска Листа – Модерна България” | 0.631% |
10. | КП “Съюз на Демократичните Сили” | 1.071% |
11. | ПП “Либерален Алианс” | 0.295% |
12. | ПП “Християн-Социален Съюз” | 0.049% |
14. | ПП “Атака” | 7.890% |
15. | ПП “ГЕРБ” | 30.015% |
17. | ПП “Ред, Законност и Справедливост” | 1.680% |
18. | ПП “ВМРО – Българско Национално Движение” | 1.642% |
19. | ПП “Демократична Гражданска Инициатива” | 0.344% |
20. | ПП “Християндемократическа Партия на България” | 0.071% |
22. | ПП “Средна Европейска Класа” | 0.059% |
23. | ПП “Национално Патриотично Обединение” | 0.145% |
25. | ПП “Лидер” | 2.858% |
26. | ПП “Зелените” | 0.481% |
27. | КП “Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)” | 1.983% |
29. | ПП “Другата България” | 0.064% |
30. | ПП “Българската Левица” | 0.096% |
32. | ПП “Кауза България” | 0.047% |
33. | ПП “Движение България на Гражданите” | 2.619% |
34. | ПП “Демократична Алтернатива за Национално Обединение” | 0.105% |
35. | КП “Българска Пролет” | 0.096% |
36. | КП “Горда България” | 0.472% |
37. | ПП “Глас Народен” | 1.136% |
38. | ПП “Български Земеделски Народен Съюз” | 0.274% |
40. | ПП “Движение за Права и Свободи” | 7.871% |
41. | ПП “Национално Движение Единство” | 0.050% |
42. | ПП “Партия на Българските Жени” | 0.196% |
44. | ПП “Единна Народна Партия” | 0.151% |
45. | ПП “Съюз на Комунистите в България” | 0.188% |
- Междинни официални резултати на ЦИК от 6,15 часа на 13 май при обработени 69% от протоколите
- Информация за първите огласени социологически проучвания (20 часа на 12 май)
и за изборните резултати на предишните избори за народни представители в България (2009 година)